教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||
理科 | 300 |
|
||||||||||||||
地理歴史 | 100 |
|
||||||||||||||
情報 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 数学:最高得点科目2倍。 理科:最高得点科目2倍。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||
合計 | 1250 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
理科 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
書類審査 | 50 | |||||||||||||||
備考 | 数、又は理を2倍。 資格:ケンブリッジ英検(100)、実用英検(1400)、GTEC(260)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、TOEFL(iBT42)、又はTOEIC(LR+2.5SW320)で外語に得点換算(資格+個別英語÷2で算出)。 外語:英RW。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列・統計。数Cはベクトル・複曲。 書類:調査書、チェックシート。 |
|||||||||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||
理科 | 300 |
|
||||||||||||||
地理歴史 | 100 |
|
||||||||||||||
情報 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 数学:最高得点科目2倍。 理科:最高得点科目2倍。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||
合計 | 1250 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||
書類審査 | 50 | |||||||||||||||
備考 | 資格:ケンブリッジ英検(100)、実用英検(1400)、GTEC(260)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、TOEFL(iBT42)、又はTOEIC(LR+2.5SW320)で外語に得点換算(資格+個別英語÷2で算出)。 外語:英RW。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列・統計。数Cはベクトル・複曲。 書類:調査書、チェックシート。 |
|||||||||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||
理科 | 300 |
|
||||||||||||||
地理歴史 | 100 |
|
||||||||||||||
情報 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 数学:最高得点科目2倍。 理科:最高得点科目2倍。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||
合計 | 1250 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
理科 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
書類審査 | 50 | |||||||||||||||
備考 | 数、又は理を2倍。 資格:ケンブリッジ英検(100)、実用英検(1400)、GTEC(260)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、TOEFL(iBT42)、又はTOEIC(LR+2.5SW320)で外語に得点換算(資格+個別英語÷2で算出)。 外語:英RW。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列・統計。数Cはベクトル・複曲。 書類:調査書、チェックシート。 |
|||||||||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||
理科 | 300 |
|
||||||||||||||
地理歴史 | 100 |
|
||||||||||||||
情報 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 数学:最高得点科目2倍。 理科:最高得点科目2倍。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||
合計 | 1250 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||
書類審査 | 50 | |||||||||||||||
備考 | 資格:ケンブリッジ英検(100)、実用英検(1400)、GTEC(260)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、TOEFL(iBT42)、又はTOEIC(LR+2.5SW320)で外語に得点換算(資格+個別英語÷2で算出)。 外語:英RW。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列・統計。数Cはベクトル・複曲。 書類:調査書、チェックシート。 |
|||||||||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||
理科 | 300 |
|
||||||||||||||
地理歴史 | 100 |
|
||||||||||||||
情報 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 数学:最高得点科目2倍。 理科:最高得点科目2倍。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||
合計 | 1250 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
理科 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
書類審査 | 50 | |||||||||||||||
備考 | 数、又は理を2倍。 資格:ケンブリッジ英検(100)、実用英検(1400)、GTEC(260)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、TOEFL(iBT42)、又はTOEIC(LR+2.5SW320)で外語に得点換算(資格+個別英語÷2で算出)。 外語:英RW。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列・統計。数Cはベクトル・複曲。 書類:調査書、チェックシート。 |
|||||||||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||
理科 | 300 |
|
||||||||||||||
地理歴史 | 100 |
|
||||||||||||||
情報 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 数学:最高得点科目2倍。 理科:最高得点科目2倍。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||
合計 | 1250 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||
書類審査 | 50 | |||||||||||||||
備考 | 資格:ケンブリッジ英検(100)、実用英検(1400)、GTEC(260)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、TOEFL(iBT42)、又はTOEIC(LR+2.5SW320)で外語に得点換算(資格+個別英語÷2で算出)。 外語:英RW。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列・統計。数Cはベクトル・複曲。 書類:調査書、チェックシート。 |
|||||||||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||
理科 | 300 |
|
||||||||||||||
地理歴史 | 100 |
|
||||||||||||||
情報 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 数学:最高得点科目2倍。 理科:最高得点科目2倍。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||
合計 | 1250 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
理科 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
書類審査 | 50 | |||||||||||||||
備考 | 数、又は理を2倍。 資格:ケンブリッジ英検(100)、実用英検(1400)、GTEC(260)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、TOEFL(iBT42)、又はTOEIC(LR+2.5SW320)で外語に得点換算(資格+個別英語÷2で算出)。 外語:英RW。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列・統計。数Cはベクトル・複曲。 書類:調査書、チェックシート。 |
|||||||||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||
理科 | 300 |
|
||||||||||||||
地理歴史 | 100 |
|
||||||||||||||
情報 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 数学:最高得点科目2倍。 理科:最高得点科目2倍。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||
合計 | 1250 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||
書類審査 | 50 | |||||||||||||||
備考 | 資格:ケンブリッジ英検(100)、実用英検(1400)、GTEC(260)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、TOEFL(iBT42)、又はTOEIC(LR+2.5SW320)で外語に得点換算(資格+個別英語÷2で算出)。 外語:英RW。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列・統計。数Cはベクトル・複曲。 書類:調査書、チェックシート。 |
|||||||||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||
理科 | 300 |
|
||||||||||||||
地理歴史 | 100 |
|
||||||||||||||
情報 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 数学:最高得点科目2倍。 理科:最高得点科目2倍。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||
合計 | 1250 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
理科 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
書類審査 | 50 | |||||||||||||||
備考 | 数、又は理を2倍。 資格:ケンブリッジ英検(100)、実用英検(1400)、GTEC(260)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、TOEFL(iBT42)、又はTOEIC(LR+2.5SW320)で外語に得点換算(資格+個別英語÷2で算出)。 外語:英RW。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列・統計。数Cはベクトル・複曲。 書類:調査書、チェックシート。 |
|||||||||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||
理科 | 300 |
|
||||||||||||||
地理歴史 | 100 |
|
||||||||||||||
情報 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。 数学:最高得点科目2倍。 理科:最高得点科目2倍。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||
合計 | 1250 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||
書類審査 | 50 | |||||||||||||||
備考 | 資格:ケンブリッジ英検(100)、実用英検(1400)、GTEC(260)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS135、CBT235)、TOEFL(iBT42)、又はTOEIC(LR+2.5SW320)で外語に得点換算(資格+個別英語÷2で算出)。 外語:英RW。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列・統計。数Cはベクトル・複曲。 書類:調査書、チェックシート。 |
|||||||||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/20-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/02/25 |
|
合格発表日 | 2025/03/07 | |
手続締切日 | 2025/03/15 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 茨城県 |
|
募集人員 | 70 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/20-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/03/12 |
|
合格発表日 | 2025/03/21 | |
手続締切日 | 2025/03/27 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 茨城県 |
|
募集人員 | 40 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/20-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/02/25 |
|
合格発表日 | 2025/03/07 | |
手続締切日 | 2025/03/15 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 茨城県 |
|
募集人員 | 75 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/20-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/03/12 |
|
合格発表日 | 2025/03/21 | |
手続締切日 | 2025/03/27 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 茨城県 |
|
募集人員 | 38 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/20-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/02/25 |
|
合格発表日 | 2025/03/07 | |
手続締切日 | 2025/03/15 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 茨城県 |
|
募集人員 | 60 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/20-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/03/12 |
|
合格発表日 | 2025/03/21 | |
手続締切日 | 2025/03/27 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 茨城県 |
|
募集人員 | 35 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/20-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/02/25 |
|
合格発表日 | 2025/03/07 | |
手続締切日 | 2025/03/15 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 茨城県 |
|
募集人員 | 55 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/20-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/03/12 |
|
合格発表日 | 2025/03/21 | |
手続締切日 | 2025/03/27 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 茨城県 |
|
募集人員 | 20 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/20-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/02/25 |
|
合格発表日 | 2025/03/07 | |
手続締切日 | 2025/03/15 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 茨城県 |
|
募集人員 | 30 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/20-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/03/12 |
|
合格発表日 | 2025/03/21 | |
手続締切日 | 2025/03/27 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 茨城県 |
|
募集人員 | 17 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 70 |
---|---|---|
志願者数 | 184 | |
受験者数 | 172 | |
合格者数 | 82 | |
志願倍率 | 2.63 | |
実質倍率 | 2.10 | |
合格最低得点率 | 57.68 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 70 |
志願者数 | 92 | |
受験者数 | 88 | |
合格者数 | 71 | |
志願倍率 | 1.31 | |
実質倍率 | 1.24 | |
合格最低得点率 | 53.74 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 70 |
志願者数 | 168 | |
受験者数 | 157 | |
合格者数 | 81 | |
志願倍率 | 2.40 | |
実質倍率 | 1.94 | |
合格最低得点率 | 57.47 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 46 |
---|---|---|
志願者数 | 388 | |
受験者数 | 135 | |
合格者数 | 53 | |
志願倍率 | 8.43 | |
実質倍率 | 2.55 | |
合格最低得点率 | 66.62 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 46 |
志願者数 | 264 | |
受験者数 | 90 | |
合格者数 | 82 | |
志願倍率 | 5.74 | |
実質倍率 | 1.10 | |
合格最低得点率 | 58.29 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 46 |
志願者数 | 490 | |
受験者数 | 145 | |
合格者数 | 77 | |
志願倍率 | 10.65 | |
実質倍率 | 1.88 | |
合格最低得点率 | 61.35 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 68 |
---|---|---|
志願者数 | 157 | |
受験者数 | 141 | |
合格者数 | 80 | |
志願倍率 | 2.31 | |
実質倍率 | 1.76 | |
合格最低得点率 | 55.24 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 68 |
志願者数 | 88 | |
受験者数 | 82 | |
合格者数 | 75 | |
志願倍率 | 1.29 | |
実質倍率 | 1.09 | |
合格最低得点率 | 53.24 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 68 |
志願者数 | 162 | |
受験者数 | 157 | |
合格者数 | 81 | |
志願倍率 | 2.38 | |
実質倍率 | 1.94 | |
合格最低得点率 | 57.53 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 46 |
---|---|---|
志願者数 | 278 | |
受験者数 | 94 | |
合格者数 | 50 | |
志願倍率 | 6.04 | |
実質倍率 | 1.88 | |
合格最低得点率 | 64.97 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 46 |
志願者数 | 232 | |
受験者数 | 66 | |
合格者数 | 74 | |
志願倍率 | 5.04 | |
実質倍率 | 0.89 | |
合格最低得点率 | 60.50 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 46 |
志願者数 | 258 | |
受験者数 | 83 | |
合格者数 | 59 | |
志願倍率 | 5.61 | |
実質倍率 | 1.41 | |
合格最低得点率 | 61.56 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 40 |
---|---|---|
志願者数 | 293 | |
受験者数 | 87 | |
合格者数 | 56 | |
志願倍率 | 7.33 | |
実質倍率 | 1.55 | |
合格最低得点率 | 60.76 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 40 |
志願者数 | 208 | |
受験者数 | 76 | |
合格者数 | 57 | |
志願倍率 | 5.20 | |
実質倍率 | 1.33 | |
合格最低得点率 | 60.29 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 40 |
志願者数 | 233 | |
受験者数 | 64 | |
合格者数 | 68 | |
志願倍率 | 5.83 | |
実質倍率 | 0.94 | |
合格最低得点率 | 55.59 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 60 |
---|---|---|
志願者数 | 91 | |
受験者数 | 88 | |
合格者数 | 70 | |
志願倍率 | 1.52 | |
実質倍率 | 1.26 | |
合格最低得点率 | 52.24 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 60 |
志願者数 | 131 | |
受験者数 | 122 | |
合格者数 | 80 | |
志願倍率 | 2.18 | |
実質倍率 | 1.53 | |
合格最低得点率 | 56.09 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 60 |
志願者数 | 75 | |
受験者数 | 70 | |
合格者数 | 66 | |
志願倍率 | 1.25 | |
実質倍率 | 1.06 | |
合格最低得点率 | 50.44 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 45 |
---|---|---|
志願者数 | 99 | |
受験者数 | 94 | |
合格者数 | 50 | |
志願倍率 | 2.20 | |
実質倍率 | 1.88 | |
合格最低得点率 | 64.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 45 |
志願者数 | 93 | |
受験者数 | 85 | |
合格者数 | 51 | |
志願倍率 | 2.07 | |
実質倍率 | 1.67 | |
合格最低得点率 | 66.09 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 45 |
志願者数 | 108 | |
受験者数 | 101 | |
合格者数 | 52 | |
志願倍率 | 2.40 | |
実質倍率 | 1.94 | |
合格最低得点率 | 63.12 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 30 |
---|---|---|
志願者数 | 306 | |
受験者数 | 109 | |
合格者数 | 30 | |
志願倍率 | 10.20 | |
実質倍率 | 3.63 | |
合格最低得点率 | 72.85 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 30 |
志願者数 | 270 | |
受験者数 | 96 | |
合格者数 | 46 | |
志願倍率 | 9.00 | |
実質倍率 | 2.09 | |
合格最低得点率 | 70.41 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 30 |
志願者数 | 292 | |
受験者数 | 117 | |
合格者数 | 45 | |
志願倍率 | 9.73 | |
実質倍率 | 2.60 | |
合格最低得点率 | 68.12 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 30 |
---|---|---|
志願者数 | 54 | |
受験者数 | 51 | |
合格者数 | 37 | |
志願倍率 | 1.80 | |
実質倍率 | 1.38 | |
合格最低得点率 | 58.18 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 30 |
志願者数 | 70 | |
受験者数 | 65 | |
合格者数 | 36 | |
志願倍率 | 2.33 | |
実質倍率 | 1.81 | |
合格最低得点率 | 62.47 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 30 |
志願者数 | 44 | |
受験者数 | 40 | |
合格者数 | 34 | |
志願倍率 | 1.47 | |
実質倍率 | 1.18 | |
合格最低得点率 | 55.91 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 17 |
---|---|---|
志願者数 | 128 | |
受験者数 | 34 | |
合格者数 | 24 | |
志願倍率 | 7.53 | |
実質倍率 | 1.42 | |
合格最低得点率 | 63.82 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 17 |
志願者数 | 199 | |
受験者数 | 80 | |
合格者数 | 23 | |
志願倍率 | 11.71 | |
実質倍率 | 3.48 | |
合格最低得点率 | 72.59 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 17 |
志願者数 | 174 | |
受験者数 | 53 | |
合格者数 | 40 | |
志願倍率 | 10.24 | |
実質倍率 | 1.33 | |
合格最低得点率 | 62.24 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。