出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.8、又は数学・理科が特に優秀。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 主体性等申告書。 |
面接 | 口頭試問。 | |
学力試験 | 外語必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.8、又は数学・理科が特に優秀。 数Ⅲ等履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 主体性等申告書。 |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <2段階>学びの計画書。 |
面接 | <2段階>個人面接。 | |
学力試験 | 外語、数学、理科必須。 | |
小論文 | <1段階・2段階>レポート。 | |
備考 | :<1段階・2段階>課題解決型記述問題。<2段階>グループワーク。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
備考 | 共通テスト受験。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1段階>調査書、高校入学後の活動に関する記述。 |
面接 | <2段階>個人面接。 | |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
|
備考 | :<2段階>課題解決型記述問題、グループワーク。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.8、又は数学・理科が特に優秀。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 主体性等申告書。 |
面接 | 口頭試問。 | |
学力試験 | 外語必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.8、又は数学・理科が特に優秀。 数Ⅲ等履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 主体性等申告書。 |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <2段階>学びの計画書。 |
面接 | <2段階>個人面接。 | |
学力試験 | 外語、数学、理科必須。 | |
小論文 | <1段階・2段階>レポート。 | |
備考 | :<1段階・2段階>課題解決型記述問題。<2段階>グループワーク。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
備考 | 共通テスト受験。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1段階>調査書、高校入学後の活動に関する記述。 |
面接 | <2段階>個人面接。 | |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
|
備考 | :<2段階>課題解決型記述問題、グループワーク。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.8、又は数学・理科が特に優秀。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 主体性等申告書。 |
面接 | 口頭試問。 | |
学力試験 | 外語必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.8、又は数学・理科が特に優秀。 数Ⅲ等履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 主体性等申告書。 |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <2段階>学びの計画書。 |
面接 | <2段階>個人面接。 | |
学力試験 | 外語、数学、理科必須。 | |
小論文 | <1段階・2段階>レポート。 | |
備考 | :<1段階・2段階>課題解決型記述問題。<2段階>グループワーク。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
備考 | 共通テスト受験。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1段階>調査書、高校入学後の活動に関する記述。 |
面接 | <2段階>個人面接。 | |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
|
備考 | :<2段階>課題解決型記述問題、グループワーク。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.8、又は数学・理科が特に優秀。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 主体性等申告書。 |
面接 | 口頭試問。 | |
学力試験 | 外語必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.8、又は数学・理科が特に優秀。 数Ⅲ等履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 主体性等申告書。 |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <2段階>学びの計画書。 |
面接 | <2段階>個人面接。 | |
学力試験 | 外語、数学、理科必須。 | |
小論文 | <1段階・2段階>レポート。 | |
備考 | :<1段階・2段階>課題解決型記述問題。<2段階>グループワーク。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
備考 | 共通テスト受験。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1段階>調査書、高校入学後の活動に関する記述。 |
面接 | <2段階>個人面接。 | |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
|
備考 | :<2段階>課題解決型記述問題、グループワーク。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.8、又は数学・理科が特に優秀。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 主体性等申告書。 |
面接 | 口頭試問。 | |
学力試験 | 外語必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.8、又は数学・理科が特に優秀。 数Ⅲ等履修。 |
|
備考 | 校内推薦。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 主体性等申告書。 |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <2段階>学びの計画書。 |
面接 | <2段階>個人面接。 | |
学力試験 | 外語、数学、理科必須。 | |
小論文 | <1段階・2段階>レポート。 | |
備考 | :<1段階・2段階>課題解決型記述問題。<2段階>グループワーク。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
備考 | 共通テスト受験。 | |
出願後試験 | 書類選考 | <1段階>調査書、高校入学後の活動に関する記述。 |
面接 | <2段階>個人面接。 | |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
|
備考 | :<2段階>課題解決型記述問題、グループワーク。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/28 2024/11/29 |
|
合格発表日 | 2024/12/06 | |
手続締切日 | 2024/12/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 14 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/10-2025/01/27 |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
募集人員 | 4 |
出願期間 | ネット | 2024/08/26-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/21 | |
1次合格発表日 | 2024/10/03 | |
出願後2次試験日 | 指定 2024/10/19 2024/10/20 |
|
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/12 | |
日程備考 | 1次試験予備日は9/28。 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 大阪府 福岡県 |
|
募集人員 | 6 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/11/29-2024/12/13 |
1次合格発表日 | 2024/12/24 | |
出願後2次試験日 | 指定 2025/02/08 2025/02/09 |
|
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 4 |
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/28 2024/11/29 |
|
合格発表日 | 2024/12/06 | |
手続締切日 | 2024/12/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 30 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/10-2025/01/27 |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
募集人員 | 6 |
出願期間 | ネット | 2024/08/26-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/21 | |
1次合格発表日 | 2024/10/03 | |
出願後2次試験日 | 指定 2024/10/19 2024/10/20 |
|
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/12 | |
日程備考 | 1次試験予備日は9/28。 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 大阪府 福岡県 |
|
募集人員 | 11 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/11/29-2024/12/13 |
1次合格発表日 | 2024/12/24 | |
出願後2次試験日 | 指定 2025/02/08 2025/02/09 |
|
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 9 |
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/28 2024/11/29 |
|
合格発表日 | 2024/12/06 | |
手続締切日 | 2024/12/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 32 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/10-2025/01/27 |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
募集人員 | 4 |
出願期間 | ネット | 2024/08/26-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/21 | |
1次合格発表日 | 2024/10/03 | |
出願後2次試験日 | 指定 2024/10/19 2024/10/20 |
|
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/12 | |
日程備考 | 1次試験予備日は9/28。 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 大阪府 福岡県 |
|
募集人員 | 7 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/11/29-2024/12/13 |
1次合格発表日 | 2024/12/24 | |
出願後2次試験日 | 指定 2025/02/08 2025/02/09 |
|
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 4 |
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/28 2024/11/29 |
|
合格発表日 | 2024/12/06 | |
手続締切日 | 2024/12/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 15 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/10-2025/01/27 |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
募集人員 | 4 |
出願期間 | ネット | 2024/08/26-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/21 | |
1次合格発表日 | 2024/10/03 | |
出願後2次試験日 | 指定 2024/10/19 2024/10/20 |
|
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/12 | |
日程備考 | 1次試験予備日は9/28。 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 大阪府 福岡県 |
|
募集人員 | 4 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/11/29-2024/12/13 |
1次合格発表日 | 2024/12/24 | |
出願後2次試験日 | 指定 2025/02/08 2025/02/09 |
|
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 3 |
出願期間 | ネット | 2024/10/25-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 指定 2024/11/28 2024/11/29 |
|
合格発表日 | 2024/12/06 | |
手続締切日 | 2024/12/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 13 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/10-2025/01/27 |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
募集人員 | 3 |
出願期間 | ネット | 2024/08/26-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/21 | |
1次合格発表日 | 2024/10/03 | |
出願後2次試験日 | 指定 2024/10/19 2024/10/20 |
|
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/12 | |
日程備考 | 1次試験予備日は9/28。 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 大阪府 福岡県 |
|
募集人員 | 4 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/11/29-2024/12/13 |
1次合格発表日 | 2024/12/24 | |
出願後2次試験日 | 指定 2025/02/08 2025/02/09 |
|
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 福岡県 |
|
募集人員 | 3 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 14 |
---|---|---|
志願者数 | 39 | |
受験者数 | 39 | |
合格者数 | 14 | |
志願倍率 | 2.79 | |
実質倍率 | 2.79 | |
合格最低得点率 | (60.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 14 |
志願者数 | 56 | |
受験者数 | 56 | |
合格者数 | 15 | |
志願倍率 | 4.00 | |
実質倍率 | 3.73 | |
合格最低得点率 | (53.10) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 14 |
志願者数 | 45 | |
受験者数 | 45 | |
合格者数 | 14 | |
志願倍率 | 3.21 | |
実質倍率 | 3.21 | |
合格最低得点率 | (60.30) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 4 |
---|---|---|
志願者数 | 17 | |
受験者数 | 17 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 4.25 | |
実質倍率 | 4.25 | |
合格最低得点率 | (67.18) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 23 | |
受験者数 | 23 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 5.75 | |
実質倍率 | 4.60 | |
合格最低得点率 | (69.10) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 18 | |
受験者数 | 18 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 6.00 | |
実質倍率 | 6.00 | |
合格最低得点率 | (64.72) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (26) |
---|---|---|
志願者数 | (79) | |
受験者数 | (79) | |
合格者数 | (26) | |
志願倍率 | (3.04) | |
実質倍率 | (3.04) | |
合格最低得点率 | (56.19) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2・第3志望含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (26) |
志願者数 | (87) | |
受験者数 | (87) | |
合格者数 | (52) | |
志願倍率 | (3.35) | |
実質倍率 | (1.67) | |
合格最低得点率 | (59.72) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2・第3志望含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (26) |
志願者数 | (92) | |
受験者数 | (91) | |
合格者数 | (25) | |
志願倍率 | (3.54) | |
実質倍率 | (3.64) | |
合格最低得点率 | (55.80) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2・第3志望含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 17 | |
受験者数 | 17 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 3.40 | |
実質倍率 | 3.40 | |
備考 | 合格者数は第2・第3志望含む。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 12 | |
受験者数 | 12 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 2.40 | |
実質倍率 | 2.40 | |
合格最低得点率 | (54.31) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2・第3志望含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 13 | |
受験者数 | 13 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 2.60 | |
実質倍率 | 2.60 | |
合格最低得点率 | (50.93) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 30 |
---|---|---|
志願者数 | 88 | |
受験者数 | 87 | |
合格者数 | 30 | |
志願倍率 | 2.93 | |
実質倍率 | 2.90 | |
合格最低得点率 | (60.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 30 |
志願者数 | 74 | |
受験者数 | 74 | |
合格者数 | 30 | |
志願倍率 | 2.47 | |
実質倍率 | 2.47 | |
合格最低得点率 | (53.10) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 30 |
志願者数 | 57 | |
受験者数 | 57 | |
合格者数 | 30 | |
志願倍率 | 1.90 | |
実質倍率 | 1.90 | |
合格最低得点率 | (60.30) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 6 |
---|---|---|
志願者数 | 16 | |
受験者数 | 16 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 2.67 | |
実質倍率 | 2.67 | |
合格最低得点率 | (67.18) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 6 |
志願者数 | 22 | |
受験者数 | 22 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 3.67 | |
実質倍率 | 3.67 | |
合格最低得点率 | (69.10) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 6 |
志願者数 | 23 | |
受験者数 | 23 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 3.83 | |
実質倍率 | 3.83 | |
合格最低得点率 | (64.72) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (26) |
---|---|---|
志願者数 | (79) | |
受験者数 | (79) | |
合格者数 | (26) | |
志願倍率 | (3.04) | |
実質倍率 | (3.04) | |
合格最低得点率 | (56.19) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2・第3志望含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (26) |
志願者数 | (87) | |
受験者数 | (87) | |
合格者数 | (52) | |
志願倍率 | (3.35) | |
実質倍率 | (1.67) | |
合格最低得点率 | (59.72) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2・第3志望含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (26) |
志願者数 | (92) | |
受験者数 | (91) | |
合格者数 | (25) | |
志願倍率 | (3.54) | |
実質倍率 | (3.64) | |
合格最低得点率 | (55.80) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2・第3志望含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 11 |
---|---|---|
志願者数 | 24 | |
受験者数 | 24 | |
合格者数 | 11 | |
志願倍率 | 2.18 | |
実質倍率 | 2.18 | |
備考 | 合格者数は第2・第3志望含む。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 11 |
志願者数 | 16 | |
受験者数 | 16 | |
合格者数 | 11 | |
志願倍率 | 1.45 | |
実質倍率 | 1.45 | |
合格最低得点率 | (54.31) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2・第3志望含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | 11 |
志願者数 | 12 | |
受験者数 | 12 | |
合格者数 | 11 | |
志願倍率 | 1.09 | |
実質倍率 | 1.09 | |
合格最低得点率 | (50.93) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 32 |
---|---|---|
志願者数 | 58 | |
受験者数 | 58 | |
合格者数 | 32 | |
志願倍率 | 1.81 | |
実質倍率 | 1.81 | |
合格最低得点率 | (60.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 32 |
志願者数 | 55 | |
受験者数 | 55 | |
合格者数 | 32 | |
志願倍率 | 1.72 | |
実質倍率 | 1.72 | |
合格最低得点率 | (53.10) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 32 |
志願者数 | 63 | |
受験者数 | 63 | |
合格者数 | 33 | |
志願倍率 | 1.97 | |
実質倍率 | 1.91 | |
合格最低得点率 | (60.30) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 4 |
---|---|---|
志願者数 | 13 | |
受験者数 | 13 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 3.25 | |
実質倍率 | 2.60 | |
合格最低得点率 | (67.18) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 15 | |
受験者数 | 15 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 3.75 | |
実質倍率 | 3.75 | |
合格最低得点率 | (69.10) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 7 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 1.75 | |
実質倍率 | 1.75 | |
合格最低得点率 | (64.72) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (26) |
---|---|---|
志願者数 | (79) | |
受験者数 | (79) | |
合格者数 | (26) | |
志願倍率 | (3.04) | |
実質倍率 | (3.04) | |
合格最低得点率 | (56.19) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2・第3志望含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (26) |
志願者数 | (87) | |
受験者数 | (87) | |
合格者数 | (52) | |
志願倍率 | (3.35) | |
実質倍率 | (1.67) | |
合格最低得点率 | (59.72) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2・第3志望含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (26) |
志願者数 | (92) | |
受験者数 | (91) | |
合格者数 | (25) | |
志願倍率 | (3.54) | |
実質倍率 | (3.64) | |
合格最低得点率 | (55.80) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2・第3志望含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 12 | |
受験者数 | 12 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 2.40 | |
実質倍率 | 2.40 | |
備考 | 合格者数は第2・第3志望含む。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 7 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 1.40 | |
実質倍率 | 1.40 | |
合格最低得点率 | (54.31) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2・第3志望含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 10 | |
受験者数 | 10 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 2.00 | |
実質倍率 | 2.00 | |
合格最低得点率 | (50.93) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 15 |
---|---|---|
志願者数 | 38 | |
受験者数 | 38 | |
合格者数 | 15 | |
志願倍率 | 2.53 | |
実質倍率 | 2.53 | |
合格最低得点率 | (60.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 15 |
志願者数 | 22 | |
受験者数 | 22 | |
合格者数 | 15 | |
志願倍率 | 1.47 | |
実質倍率 | 1.47 | |
合格最低得点率 | (53.10) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 15 |
志願者数 | 32 | |
受験者数 | 32 | |
合格者数 | 15 | |
志願倍率 | 2.13 | |
実質倍率 | 2.13 | |
合格最低得点率 | (60.30) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 4 |
---|---|---|
志願者数 | 8 | |
受験者数 | 8 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 2.00 | |
実質倍率 | 2.00 | |
合格最低得点率 | (67.18) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 8 | |
受験者数 | 8 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 2.00 | |
実質倍率 | 2.00 | |
合格最低得点率 | (69.10) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 12 | |
受験者数 | 12 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 4.00 | |
実質倍率 | 4.00 | |
合格最低得点率 | (64.72) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (26) |
---|---|---|
志願者数 | (79) | |
受験者数 | (79) | |
合格者数 | (26) | |
志願倍率 | (3.04) | |
実質倍率 | (3.04) | |
合格最低得点率 | (56.19) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2・第3志望含む。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (26) |
志願者数 | (87) | |
受験者数 | (87) | |
合格者数 | (52) | |
志願倍率 | (3.35) | |
実質倍率 | (1.67) | |
合格最低得点率 | (59.72) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2・第3志望含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (26) |
志願者数 | (92) | |
受験者数 | (91) | |
合格者数 | (25) | |
志願倍率 | (3.54) | |
実質倍率 | (3.64) | |
合格最低得点率 | (55.80) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2・第3志望含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 4 |
---|---|---|
志願者数 | 7 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 1.75 | |
実質倍率 | 1.75 | |
備考 | 合格者数は第2・第3志望含む。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 7 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 1.75 | |
実質倍率 | 1.75 | |
合格最低得点率 | (54.31) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は第2・第3志望含む。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 3 | |
受験者数 | 3 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 0.75 | |
実質倍率 | 0.75 | |
合格最低得点率 | (50.93) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 13 |
---|---|---|
志願者数 | 26 | |
受験者数 | 26 | |
合格者数 | 13 | |
志願倍率 | 2.00 | |
