私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で外語に満点換算。実用英検(準2級・1728)、GTEC(740)、TOEIC(LR400)、TOEFL(iBT30)、又はTEAP(RLWS186)で外語に加点。 国語:現。 |
|||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で外語に満点換算。実用英検(準2級・1728)、GTEC(740)、TOEIC(LR400)、TOEFL(iBT30)、又はTEAP(RLWS186)で外語に加点。 国語:現。 |
|||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で外語に満点換算。実用英検(準2級・1728)、GTEC(740)、TOEIC(LR400)、TOEFL(iBT30)、又はTEAP(RLWS186)で外語に加点。 国語:現。 |
|||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||
面接 | 100 | |||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で外語に満点換算。実用英検(準2級・1728)、GTEC(740)、TOEIC(LR400)、TOEFL(iBT30)、又はTEAP(RLWS186)で外語に加点。 国語:現。 |
|||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で外語に満点換算。実用英検(準2級・1728)、GTEC(740)、TOEIC(LR400)、TOEFL(iBT30)、又はTEAP(RLWS186)で外語に加点。 国語:現。 |
|||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で英語に満点換算。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で英語に満点換算。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で英語に満点換算。 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で外語に満点換算。実用英検(準2級・1728)、GTEC(740)、TOEIC(LR400)、TOEFL(iBT30)、又はTEAP(RLWS186)で外語に加点。 国語:現。 理科:化基、生基の選択可。基礎は2科目合わせて1科目。 |
|||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で外語に満点換算。実用英検(準2級・1728)、GTEC(740)、TOEIC(LR400)、TOEFL(iBT30)、又はTEAP(RLWS186)で外語に加点。 国語:現。 |
|||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で外語に満点換算。実用英検(準2級・1728)、GTEC(740)、TOEIC(LR400)、TOEFL(iBT30)、又はTEAP(RLWS186)で外語に加点。 国語:現。 |
|||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||
面接 | 100 | |||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で外語に満点換算。実用英検(準2級・1728)、GTEC(740)、TOEIC(LR400)、TOEFL(iBT30)、又はTEAP(RLWS186)で外語に加点。 国語:現。 |
|||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で外語に満点換算。実用英検(準2級・1728)、GTEC(740)、TOEIC(LR400)、TOEFL(iBT30)、又はTEAP(RLWS186)で外語に加点。 国語:現。 理科:化基、生基の選択可。基礎は2科目合わせて1科目。 |
|||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 100 |
|
||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で外語に満点換算。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(3教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で外語に満点換算。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(3教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で外語に満点換算。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で外語に満点換算。実用英検(準2級・1728)、GTEC(740)、TOEIC(LR400)、TOEFL(iBT30)、又はTEAP(RLWS186)で外語に加点。 国語:現。 理科:生基の選択可。基礎は2科目合わせて1科目。 |
|||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で外語に満点換算。実用英検(準2級・1728)、GTEC(740)、TOEIC(LR400)、TOEFL(iBT30)、又はTEAP(RLWS186)で外語に加点。 国語:現。 |
|||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で外語に満点換算。実用英検(準2級・1728)、GTEC(740)、TOEIC(LR400)、TOEFL(iBT30)、又はTEAP(RLWS186)で外語に加点。 国語:現。 |
|||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||
面接 | 100 | |||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で外語に満点換算。実用英検(準2級・1728)、GTEC(740)、TOEIC(LR400)、TOEFL(iBT30)、又はTEAP(RLWS186)で外語に加点。 国語:現。 |
|||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で外語に満点換算。実用英検(準2級・1728)、GTEC(740)、TOEIC(LR400)、TOEFL(iBT30)、又はTEAP(RLWS186)で外語に加点。 国語:現。 理科:生基の選択可。基礎は2科目合わせて1科目。 |
|||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で外語に満点換算。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で外語に満点換算。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(準1級・2304)、GTEC(1280)、TOEIC(LR785)、TOEFL(iBT72)、又はTEAP(RLWS334)で外語に満点換算。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/27 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/02 |
|
合格発表日 | 2025/02/13 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
2次手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 島根県 広島県 山口県 愛媛県 福岡県 |
|
募集人員 | (15) 学科の前期A・B日程全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/27 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/03 |
|
合格発表日 | 2025/02/13 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
2次手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 広島県 山口県 |
|
募集人員 | (15) 学科の前期A・B日程全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/27 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/05 |
|
合格発表日 | 2025/02/13 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
2次手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 広島県 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | ネット | 2025/02/14-2025/02/28 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/05 |
|
合格発表日 | 2025/03/08 | |
手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 広島県 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/27 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/02 |
|
合格発表日 | 2025/02/13 | |
手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 島根県 広島県 山口県 愛媛県 福岡県 |
|
募集人員 | 2 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/31 |
合格発表日 | 2025/02/13 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
2次手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
募集人員 | 2 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/14-2025/02/28 |
合格発表日 | 2025/03/08 | |
手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
募集人員 | 2 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/03/01-2025/03/14 |
合格発表日 | 2025/03/19 | |
手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
募集人員 | 1 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/27 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/02 |
|
合格発表日 | 2025/02/13 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
2次手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 島根県 広島県 山口県 愛媛県 福岡県 |
|
募集人員 | (10) 学科の前期A・B日程全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/27 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/03 |
|
合格発表日 | 2025/02/13 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
2次手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 広島県 山口県 |
|
募集人員 | (10) 学科の前期A・B日程全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/27 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/05 |
|
合格発表日 | 2025/02/13 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
2次手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 広島県 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | ネット | 2025/02/14-2025/02/28 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/05 |
|
合格発表日 | 2025/03/08 | |
手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 広島県 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/27 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/02 |
|
合格発表日 | 2025/02/13 | |
手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 島根県 広島県 山口県 愛媛県 福岡県 |
|
募集人員 | 2 |
共通テスト日 | 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/31 |
合格発表日 | 2025/02/13 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
2次手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
募集人員 | 2 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/31 |
合格発表日 | 2025/02/13 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
2次手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
募集人員 | 2 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/14-2025/02/28 |
合格発表日 | 2025/03/08 | |
手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
募集人員 | 2 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/03/01-2025/03/14 |
合格発表日 | 2025/03/19 | |
手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/27 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/02 |
|
合格発表日 | 2025/02/13 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
2次手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 島根県 広島県 山口県 愛媛県 福岡県 |
|
募集人員 | (20) 学科の前期A・B日程全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/27 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/03 |
|
合格発表日 | 2025/02/13 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
2次手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 広島県 山口県 |
|
募集人員 | (20) 学科の前期A・B日程全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/27 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/05 |
|
合格発表日 | 2025/02/13 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
2次手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 広島県 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | ネット | 2025/02/14-2025/02/28 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/05 |
|
合格発表日 | 2025/03/08 | |
手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 広島県 |
|
募集人員 | 4 |
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/27 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/02 |
|
合格発表日 | 2025/02/13 | |
手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 島根県 広島県 山口県 愛媛県 福岡県 |
|
募集人員 | 2 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/04-2025/01/31 |
合格発表日 | 2025/02/13 | |
手続締切日 | 2025/02/28 | |
2次手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
募集人員 | 2 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/14-2025/02/28 |
合格発表日 | 2025/03/08 | |
手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
募集人員 | 2 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/03/01-2025/03/14 |
合格発表日 | 2025/03/19 | |
手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
募集人員 | 2 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (18) |
---|---|---|
志願者数 | 11 | |
受験者数 | 11 | |
合格者数 | 9 | |
実質倍率 | 1.22 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (18) |
志願者数 | 18 | |
受験者数 | 17 | |
合格者数 | 14 | |
実質倍率 | 1.21 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (18) |
志願者数 | 35 | |
受験者数 | 35 | |
合格者数 | 32 | |
実質倍率 | 1.09 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (18) |
---|---|---|
志願者数 | 4 | |
受験者数 | 3 | |
合格者数 | 2 | |
実質倍率 | 1.50 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (18) |
志願者数 | 11 | |
受験者数 | 10 | |
合格者数 | 8 | |
実質倍率 | 1.25 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (18) |
志願者数 | 16 | |
受験者数 | 15 | |
合格者数 | 13 | |
実質倍率 | 1.15 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
志願者数 | 12 | |
受験者数 | 11 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 6.00 | |
実質倍率 | 2.75 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 9 | |
受験者数 | 8 | |
合格者数 | 7 | |
志願倍率 | 4.50 | |
実質倍率 | 1.14 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 13 | |
受験者数 | 13 | |
合格者数 | 9 | |
志願倍率 | 6.50 | |
実質倍率 | 1.44 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 2 |
---|---|---|
志願者数 | 1 | |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 0.50 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 2 |
志願者数 | 3 | |
受験者数 | 3 | |
合格者数 | 3 | |
