私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 300 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期Aスタンダード3科目型利用。 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 550 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期Aスタンダード3科目型利用。 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 550 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
理科 | 300 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期Aスタンダード3科目型利用。 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 300 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期Bスタンダード3科目型利用。 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 550 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期Bスタンダード3科目型利用。 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 550 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
理科 | 300 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期Bスタンダード3科目型利用。 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 数学:数ⅠA100点、数ⅡBC100点。 |
|||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 数学:数ⅠA100点、数ⅡBC100点。 理科:物100点、化100点。 |
|||||||||||||||
合計 | 700 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||
地理歴史 | 100 |
|
||||||||||||||
情報 | 50 |
|
||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 数学:数ⅠA100点、数ⅡBC100点。 理科:物100点、化100点。 |
|||||||||||||||
合計 | 850 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 数学:数ⅠA100点、数ⅡBC100点。 |
|||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 |
|||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 前期Bスタンダード3科目型利用。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 |
|||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 後期スタンダード2科目型利用。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 300 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期Aスタンダード3科目型利用。 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 550 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期Aスタンダード3科目型利用。 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 550 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
理科 | 300 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期Aスタンダード3科目型利用。 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 300 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期Bスタンダード3科目型利用。 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 550 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期Bスタンダード3科目型利用。 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 550 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
理科 | 300 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期Bスタンダード3科目型利用。 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 数学:数ⅠA100点、数ⅡBC100点。 |
|||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 数学:数ⅠA100点、数ⅡBC100点。 理科:物100点、化100点。 |
|||||||||||||||
合計 | 700 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||||||||
地理歴史 | 100 |
|
||||||||||||||
情報 | 50 |
|
||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 数学:数ⅠA100点、数ⅡBC100点。 理科:物100点、化100点。 |
|||||||||||||||
合計 | 850 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||
理科 | 200 |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 数学:数ⅠA100点、数ⅡBC100点。 |
|||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 |
|||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 前期Bスタンダード3科目型利用。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 |
|||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 後期スタンダード2科目型利用。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 300 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期Aスタンダード3科目型利用。 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 550 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期Aスタンダード3科目型利用。 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 550 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
理科 | 300 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期Aスタンダード3科目型利用。 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 300 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期Bスタンダード3科目型利用。 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 550 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期Bスタンダード3科目型利用。 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
