私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 | |||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
数学 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
理科 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
備考 | 前期A日程英数理利用、最高得点科目2倍。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||
備考 | 前期A日程英数理利用。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
数学 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
備考 | 前期A日程英国数利用、最高得点科目2倍。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||
備考 | 前期A日程英国数利用。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 | |||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
数学 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
理科 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
備考 | 前期B日程英数理利用、最高得点科目2倍。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||
備考 | 前期B日程英数理利用。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
数学 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||
備考 | 前期B日程英国数利用、最高得点科目2倍。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||
備考 | 前期B日程英国数利用。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *(100) |
|
||||||||||||||
数学 | *(100) |
|
||||||||||||||
国語 | *(100) |
|
||||||||||||||
備考 | 3教科3科目受験、2教科2科目判定。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 100 |
|
||||||||||||
備考 | 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 | |||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA100点、数ⅡBC100点。 |
|||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||
理科 | 100 -(200) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
情報 | 100 |
|
||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA100点、数ⅡBC100点。 理科:基礎なし1、又は基礎なし2。 |
|||||||||||||
合計 | 700 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
必須+(教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 | |||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(3教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
情報 | 200 |
|
||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 | |||||||||||||
合計 | 500 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(3教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 | |||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
情報 | 200 |
|
||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 | |||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA100点、数ⅡBC100点。 |
|||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 前期A日程英数理利用。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) | |
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA100点、数ⅡBC100点。 |
|||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 前期A日程英国数利用。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) | |
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 | |||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 前期B日程英数理利用。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(3教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 | |||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 前期B日程英国数利用。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(3教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=4:1。独、仏、中、韓の選択可。 | |||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||
備考 | 後期高得点利用。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現古。 |
|||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/01/17 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/25 2025/01/26 |
|
合格発表日 | 2025/02/05 | |
手続締切日 | 2025/02/17 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥32,000 |
|
試験会場 | 北海道 東京都 神奈川県 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
|
募集人員 | (57) 学科の一般前期A日程(情報学部独自除く)全体数で、AO・その他入試含む。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/01/17 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/25 2025/01/26 |
|
合格発表日 | 2025/02/05 | |
手続締切日 | 2025/02/17 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥7,000 |
|
試験会場 | 北海道 東京都 神奈川県 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
|
募集人員 | (57) 学科の一般前期A日程(情報学部独自除く)全体数で、AO・その他入試含む。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/01/17 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/25 2025/01/26 |
|
合格発表日 | 2025/02/05 | |
手続締切日 | 2025/02/17 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥7,000 |
|
試験会場 | 北海道 東京都 神奈川県 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
|
募集人員 | (23) 学科の一般前期A日程情報学部独自全体数で、AO・その他入試含む。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/01/17 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/25 2025/01/26 |
|
合格発表日 | 2025/02/05 | |
手続締切日 | 2025/02/17 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥32,000 |
|
試験会場 | 北海道 東京都 神奈川県 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
|
募集人員 | (57) 学科の一般前期A日程(情報学部独自除く)全体数で、AO・その他入試含む。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/01/17 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/25 2025/01/26 |
|
合格発表日 | 2025/02/05 | |
手続締切日 | 2025/02/17 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥7,000 |
|
試験会場 | 北海道 東京都 神奈川県 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
|
募集人員 | (57) 学科の一般前期A日程(情報学部独自除く)全体数で、AO・その他入試含む。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/01/17 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/25 2025/01/26 |
|
合格発表日 | 2025/02/05 | |
手続締切日 | 2025/02/17 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥7,000 |
|
試験会場 | 北海道 東京都 神奈川県 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
|
募集人員 | (23) 学科の一般前期A日程情報学部独自全体数で、AO・その他入試含む。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/02/03 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/02/13 2025/02/14 |
|
合格発表日 | 2025/02/23 | |
手続締切日 | 2025/03/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥32,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 島根県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 福岡県 熊本県 鹿児島県 沖縄県 |
|
募集人員 | (32) 学科の一般前期B日(情報学部独自除く)程全体数で、AO・その他入試含む。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/02/03 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/02/13 2025/02/14 |
|
合格発表日 | 2025/02/23 | |
手続締切日 | 2025/03/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥7,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 島根県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 福岡県 熊本県 鹿児島県 沖縄県 |
|
募集人員 | (32) 学科の一般前期B日(情報学部独自除く)程全体数で、AO・その他入試含む。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/02/03 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/02/13 2025/02/14 |
|
合格発表日 | 2025/02/23 | |
手続締切日 | 2025/03/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥7,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 島根県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 福岡県 熊本県 鹿児島県 沖縄県 |
|
募集人員 | (18) 学科の一般前期B日程情報学部独自全体数で、AO・その他入試含む。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/02/03 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/02/13 2025/02/14 |
|
合格発表日 | 2025/02/23 | |
手続締切日 | 2025/03/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥32,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 島根県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 福岡県 熊本県 鹿児島県 沖縄県 |
|
募集人員 | (32) 学科の一般前期B日(情報学部独自除く)程全体数で、AO・その他入試含む。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/02/03 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/02/13 2025/02/14 |
|
合格発表日 | 2025/02/23 | |
手続締切日 | 2025/03/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥7,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 島根県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 福岡県 熊本県 鹿児島県 沖縄県 |
|
募集人員 | (32) 学科の一般前期B日(情報学部独自除く)程全体数で、AO・その他入試含む。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/02/03 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/02/13 2025/02/14 |
|
合格発表日 | 2025/02/23 | |
手続締切日 | 2025/03/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥7,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 島根県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 福岡県 熊本県 鹿児島県 沖縄県 |
|
募集人員 | (18) 学科の一般前期B日程情報学部独自全体数で、AO・その他入試含む。 |
出願期間 | ネット | 2025/02/03-2025/03/01 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/03/08 2025/03/09 |
|
合格発表日 | 2025/03/19 | |
手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥32,000 |
|
試験会場 | 北海道 東京都 石川県 静岡県 愛知県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 島根県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 福岡県 鹿児島県 |
|
募集人員 | 7 AO・その他入試含む。 |
出願期間 | ネット | 2025/02/03-2025/03/01 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/03/08 2025/03/09 |
|
合格発表日 | 2025/03/19 | |
手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥32,000 |
|
試験会場 | 北海道 東京都 石川県 静岡県 愛知県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 島根県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 福岡県 鹿児島県 |
|
募集人員 | 6 AO・その他入試含む。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/01/17 |
合格発表日 | 2025/02/18 | |
手続締切日 | 2025/03/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
募集人員 | (10) 学科の共通テスト前期全体数で、AO・その他入試含む。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/01/17 |
合格発表日 | 2025/02/18 | |
手続締切日 | 2025/03/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
募集人員 | (10) 学科の共通テスト前期全体数で、AO・その他入試含む。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/02/10 |
合格発表日 | 2025/02/23 | |
手続締切日 | 2025/03/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
募集人員 | (10) 学科の共通テスト中期全体数で、AO・その他入試含む。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/02/10 |
合格発表日 | 2025/02/23 | |
手続締切日 | 2025/03/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
募集人員 | (10) 学科の共通テスト中期全体数で、AO・その他入試含む。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/03-2025/03/08 |
合格発表日 | 2025/03/19 | |
手続締切日 | 2025/03/26 | |
検定料 | ¥20,000 |
|
募集人員 | (3) 学科の共通テスト後期全体数で、AO・その他入試含む。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/03-2025/03/08 |
合格発表日 | 2025/03/19 | |
手続締切日 | 2025/03/26 | |
募集人員 | (3) 学科の共通テスト後期全体数で、AO・その他入試含む。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/01/17 |
個別試験日 | 選択 2025/01/25 2025/01/26 |
|
合格発表日 | 2025/02/18 | |
手続締切日 | 2025/03/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥7,000 |
|
試験会場 | 北海道 東京都 神奈川県 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
|
募集人員 | (10) 学科の共通テスト併用A日程全体数で、AO・その他入試含む。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/01/17 |
個別試験日 | 選択 2025/01/25 2025/01/26 |
|
合格発表日 | 2025/02/18 | |
手続締切日 | 2025/03/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥7,000 |
|
試験会場 | 北海道 東京都 神奈川県 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
|
募集人員 | (10) 学科の共通テスト併用A日程全体数で、AO・その他入試含む。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/02/03 |
個別試験日 | 選択 2025/02/13 2025/02/14 |
|
合格発表日 | 2025/02/23 | |
手続締切日 | 2025/03/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥7,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 島根県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 福岡県 熊本県 鹿児島県 沖縄県 |
|
募集人員 | (10) 学科の共通テスト併用B日程全体数で、AO・その他入試含む。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/03-2025/02/03 |
個別試験日 | 選択 2025/02/13 2025/02/14 |
|
合格発表日 | 2025/02/23 | |
手続締切日 | 2025/03/04 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥7,000 |
|
試験会場 | 東京都 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 島根県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 福岡県 熊本県 鹿児島県 沖縄県 |
|
