私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.5、又は「数学・理科・外語平均3.5」。 工業、又は情報の専門教育関連科目10単位修得見込み。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.0、又は「数学・理科・外語平均3.0」。 数Ⅲ・物基履修。 [総合学科等]専門教育関連科目10単位未満。 |
|
備考 | 校内推薦。 女子。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 学科が指定する課題。 |
学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数学・理科・外語平均3.5。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>自己推薦書、出身学校長の受験承諾書、課題や作品に関する説明資料。<2次>学修計画書。 |
面接 | <1次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.5、又は「数学・理科・外語平均3.5」。 工業、又は情報の専門教育関連科目10単位修得見込み。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.0、又は「数学・理科・外語平均3.0」。 物基履修。 |
|
資格・実績 | 文化実績、スポーツ実績、その他実績、選択。 | |
備考 | 校内推薦。 女子。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 学科が指定する課題およびプレゼンテーション。 |
学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数学・理科・外語平均3.5。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>自己推薦書、出身学校長の受験承諾書、建築設計課題や建築設計競技などに応募した作品2点。<2次>学修計画書。 |
面接 | <1次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.5、又は「数学・理科・外語平均3.5」。 数Ⅲ・物理履修。 [総合学科等]専門教育関連科目10単位未満。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.5、又は「数学・理科・外語平均3.5」。 工業、又は情報の専門教育関連科目10単位修得見込み。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.0、又は「数学・理科・外語平均3.0」。 数Ⅲ・物理履修。 [総合学科等]専門教育関連科目10単位未満。 |
|
備考 | 校内推薦。 女子。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 学科が指定する課題。 |
学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数学・理科・外語平均3.5。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>自己推薦書、出身学校長の受験承諾書、(自作作品・活動の内容を示す資料)。<2次>学修計画書。 |
面接 | <1次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.5、又は「数学・理科・外語平均3.5」。 数Ⅲ・物理履修。 [総合学科等]専門教育関連科目10単位未満。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.5、又は「数学・理科・外語平均3.5」。 工業、又は情報の専門教育関連科目10単位修得見込み。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.0、又は「数学・理科・外語平均3.0」。 数Ⅲ・物基履修。 [総合学科等]専門教育関連科目10単位未満。 |
|
備考 | 校内推薦。 女子。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 学科が指定する課題。 |
学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数学・理科・外語平均3.5。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>自己推薦書、出身学校長の受験承諾書、小論文、自作作品・活動や自らの取組を記述した書類。<2次>学修計画書。 |
面接 | <1次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.5、又は「数学・理科・外語平均3.5」。 数Ⅲ・物理履修。 [総合学科等]専門教育関連科目10単位未満。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.5、又は「数学・理科・外語平均3.5」。 工業、又は情報の専門教育関連科目10単位修得見込み。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.0、又は「数学・理科・外語平均3.0」。 数Ⅱ履修。 [総合学科等]専門教育関連科目10単位未満。 |
|
備考 | 校内推薦。 女子。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 学科が指定する課題、(資格・検定証明書)。 |
学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数学・理科・外語平均3.5。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>自己推薦書、出身学校長の受験承諾書、自作作品・活動または自分自身のアピールポイントを記述した書類、(資格検定証明書)。<2次>学修計画書。 |
面接 | <1次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.5、又は「数学・理科・外語平均3.5」。 数Ⅱ履修。 [総合学科等]専門教育関連科目10単位未満。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.5、又は「数学・理科・外語平均3.5」。 工業、又は情報の専門教育関連科目10単位修得見込み。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.0、又は「数学・理科・外語平均3.0」。 数Ⅱ履修。 [総合学科等]専門教育関連科目10単位未満。 |
|
備考 | 校内推薦。 女子。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 学科が指定する課題。 |
学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数学・理科・外語平均3.5。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>自己推薦書、出身学校長の受験承諾書、実験に関する内容を記述した書類。<2次>学修計画書。 |
面接 | <1次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.5、又は「数学・理科・外語平均3.5」。 数Ⅱ履修。 [総合学科等]専門教育関連科目10単位未満。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.5、又は「数学・理科・外語平均3.5」。 工業、又は情報の専門教育関連科目10単位修得見込み。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.0、又は「数学・理科・外語平均3.0」。 数Ⅱ履修。 [総合学科等]専門教育関連科目10単位未満。 |
|
備考 | 校内推薦。 女子。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 学科が指定する課題。 |
学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 数学・理科・外語平均3.5。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>自己推薦書、出身学校長の受験承諾書、環境と持続可能性についての取組の内容と成果を記述した書類。<2次>学修計画書。 |
面接 | <1次>。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学、国語選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.5、又は「数学・外語・『理科、若しくは国語』平均3.5」。 [総合学科等]専門教育関連科目10単位未満。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.5、又は「数学・理科・外語平均3.5」。 工業、又は情報の専門教育関連科目10単位修得見込み。 |
|
備考 | 校内推薦。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.0、又は「数学・外語・『理科、若しくは国語』平均3.0」。 数Ⅱ履修。 [総合学科等]専門教育関連科目10単位未満。 |
|
備考 | 校内推薦。 女子。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 学科が指定する課題。 |
学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.5、又は「数学・外語・『理科、若しくは国語』平均3.5」。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>自己推薦書、出身学校長の受験承諾書、生命工学に関する興味ある記事と学びを関連づけた内容を記述した書類。<2次>学修計画書。 |
面接 | <1次>。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/13 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 徳島県 香川県 |
|
募集人員 | (25) 学科の学校推薦型-公募推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/13 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥5,000 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 徳島県 香川県 |
|
募集人員 | (25) 学科の学校推薦型-公募推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/17 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/17 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | ネット | 2024/09/02-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/14 | |
1次合格発表日 | 2024/09/24 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/08 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
日程備考 | 2次出願は9/24~10/1消印。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 3 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/13 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 徳島県 香川県 |
|
募集人員 | (38) 学科の学校推薦型-公募推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/13 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥5,000 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 徳島県 香川県 |
|
募集人員 | (38) 学科の学校推薦型-公募推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/17 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 8 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/17 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | ネット | 2024/09/02-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/14 | |
1次合格発表日 | 2024/09/24 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/08 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
日程備考 | 2次出願は9/24~10/1消印。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 3 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/13 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 徳島県 香川県 |
|
募集人員 | (32) 学科の学校推薦型-公募推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/13 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥5,000 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 徳島県 香川県 |
|
募集人員 | (32) 学科の学校推薦型-公募推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/17 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/17 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/17 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | ネット | 2024/09/02-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/14 | |
1次合格発表日 | 2024/09/24 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/08 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
日程備考 | 2次出願は9/24~10/1消印。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 3 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/13 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 徳島県 香川県 |
|
募集人員 | (29) 学科の学校推薦型-公募推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/13 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥5,000 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 徳島県 香川県 |
|
募集人員 | (29) 学科の学校推薦型-公募推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/17 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 3 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/17 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/17 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | ネット | 2024/09/02-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/14 | |
1次合格発表日 | 2024/09/24 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/08 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
日程備考 | 2次出願は9/24~10/1消印。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 3 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/13 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 徳島県 香川県 |
|
募集人員 | (26) 学科の学校推薦型-公募推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/13 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥5,000 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 徳島県 香川県 |
|
募集人員 | (26) 学科の学校推薦型-公募推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/17 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 3 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/17 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/17 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | ネット | 2024/09/02-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/14 | |
1次合格発表日 | 2024/09/24 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/08 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
日程備考 | 2次出願は9/24~10/1消印。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 3 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/13 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 徳島県 香川県 |
|
募集人員 | (32) 学科の学校推薦型-公募推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/13 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥5,000 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 徳島県 香川県 |
|
募集人員 | (32) 学科の学校推薦型-公募推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/17 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 6 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/17 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/17 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | ネット | 2024/09/02-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/14 | |
1次合格発表日 | 2024/09/24 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/08 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
日程備考 | 2次出願は9/24~10/1消印。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 3 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/13 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 徳島県 香川県 |
|
募集人員 | (17) 学科の学校推薦型-公募推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/13 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥5,000 |
|
試験会場 | 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 徳島県 香川県 |
|
募集人員 | (17) 学科の学校推薦型-公募推薦全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/17 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/17 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/08 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/17 | |
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/13 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 2 |
出願期間 | ネット | 2024/09/02-2024/09/06 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/09/14 | |
1次合格発表日 | 2024/09/24 | |
合格発表日 | 2024/11/01 | |
手続締切日 | 2024/11/08 | |
2次手続締切日 | 2025/01/07 | |
日程備考 | 2次出願は9/24~10/1消印。 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
