私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、国語必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、国語必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、国語必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、国語必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、国語必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、国語必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、国語必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、国語必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 併願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(2浪)。 | |
出願後試験 | 学力試験 | 外語、数学必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 3.0必須。 | |
資格・実績 | イベント参加、必須。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 志望理由書、自己PR書、学習認定証明書。 |
面接 | <2次>。 | |
学力試験 | 総合必須。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 3.0必須。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 出身学科証明書。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒。 | |
学習成績の状況 | 3.2必須。 | |
資格・実績 | 文化実績、スポーツ実績、選択。 | |
出願後試験 | 書類選考 | 競技成績書。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/28-2024/11/07 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/20 2024/11/21 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/02/25 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 香川県 |
|
募集人員 | (85) 学科の学校推薦型-公募制推薦-前期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/22-2024/12/04 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
2次手続締切日 | 2025/02/25 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (23) 学科の学校推薦型-公募制推薦-後期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/28-2024/11/07 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/20 2024/11/21 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/02/25 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
試験会場 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 香川県 福岡県 |
|
募集人員 | (85) 学科の学校推薦型-公募制推薦-前期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/22-2024/12/04 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
2次手続締切日 | 2025/02/25 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (23) 学科の学校推薦型-公募制推薦-後期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/28-2024/11/07 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/20 2024/11/21 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/02/25 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 香川県 |
|
募集人員 | (85) 学科の学校推薦型-公募制推薦-前期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/22-2024/12/04 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
2次手続締切日 | 2025/02/25 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (23) 学科の学校推薦型-公募制推薦-後期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/28-2024/11/07 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/20 2024/11/21 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/02/25 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
試験会場 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 香川県 |
|
募集人員 | (85) 学科の学校推薦型-公募制推薦-前期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/22-2024/12/04 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
2次手続締切日 | 2025/02/25 | |
検定料 | ¥10,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (23) 学科の学校推薦型-公募制推薦-後期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/28-2024/11/07 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/20 2024/11/21 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/02/25 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 香川県 |
|
募集人員 | (85) 学科の学校推薦型-公募制推薦-前期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/22-2024/12/04 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
2次手続締切日 | 2025/02/25 | |
検定料 | ¥30,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (23) 学科の学校推薦型-公募制推薦-後期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/28-2024/11/07 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/20 2024/11/21 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/02/25 | |
募集人員 | (85) 学科の学校推薦型-公募制推薦-前期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/22-2024/12/04 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
2次手続締切日 | 2025/02/25 | |
募集人員 | (23) 学科の学校推薦型-公募制推薦-後期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/28-2024/11/07 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/20 2024/11/21 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/02/25 | |
募集人員 | (85) 学科の学校推薦型-公募制推薦-前期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/22-2024/12/04 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
2次手続締切日 | 2025/02/25 | |
募集人員 | (23) 学科の学校推薦型-公募制推薦-後期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/28-2024/11/07 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/20 2024/11/21 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/02/25 | |
募集人員 | (85) 学科の学校推薦型-公募制推薦-前期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/22-2024/12/04 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
2次手続締切日 | 2025/02/25 | |
募集人員 | (23) 学科の学校推薦型-公募制推薦-後期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/10/28-2024/11/07 |
---|---|---|
出願後試験日 | 選択 2024/11/20 2024/11/21 |
|
合格発表日 | 2024/12/02 | |
手続締切日 | 2024/12/12 | |
2次手続締切日 | 2025/02/25 | |
募集人員 | (85) 学科の学校推薦型-公募制推薦-前期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/22-2024/12/04 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/12/14 | |
合格発表日 | 2024/12/23 | |
手続締切日 | 2025/01/09 | |
2次手続締切日 | 2025/02/25 | |
募集人員 | (23) 学科の学校推薦型-公募制推薦-後期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/09/12-2024/09/24 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/05 | |
1次合格発表日 | 2024/10/11 | |
出願後2次試験日 | 2024/10/19 |
|
合格発表日 | 2024/10/28 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 20 |
出願期間 | ネット | 2024/09/27-2024/10/04 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/19 | |
合格発表日 | 2024/10/28 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 若干 |
出願期間 | ネット | 2024/09/27-2024/10/04 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/10/19 | |
合格発表日 | 2024/10/28 | |
手続締切日 | 2024/11/11 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | 若干 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (80) |
---|---|---|
志願者数 | 395 | |
受験者数 | 389 | |
合格者数 | 133 | |
実質倍率 | 2.92 | |
合格最低得点率 | 64.40 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は合格ライン。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (80) |
志願者数 | 499 | |
受験者数 | 496 | |
合格者数 | 237 | |
実質倍率 | 2.09 | |
合格最低得点率 | 62.80 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 第2・第3志望制による志願者を含む。合格最低点は合格最低ライン。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (80) |
志願者数 | 349 | |
受験者数 | 343 | |
合格者数 | 151 | |
実質倍率 | 2.27 | |
合格最低得点率 | 64.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は合格ライン。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (20) |
---|---|---|
志願者数 | 93 | |
受験者数 | 90 | |
合格者数 | 28 | |
実質倍率 | 3.21 | |
合格最低得点率 | 64.80 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は合格ライン。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | 122 | |
受験者数 | 117 | |
合格者数 | 51 | |
実質倍率 | 2.29 | |
合格最低得点率 | 63.60 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 第2・第3志望制による志願者を含む。合格最低点は合格最低ライン。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | 97 | |
受験者数 | 95 | |
合格者数 | 34 | |
実質倍率 | 2.79 | |
合格最低得点率 | 64.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は合格ライン。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (80) |
---|---|---|
志願者数 | 264 | |
受験者数 | 260 | |
合格者数 | 83 | |
実質倍率 | 3.13 | |
合格最低得点率 | 64.57 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は合格ライン。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (80) |
志願者数 | 206 | |
受験者数 | 206 | |
合格者数 | 91 | |
実質倍率 | 2.26 | |
合格最低得点率 | 63.14 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 第2・第3志望制による志願者を含む。合格最低点は合格最低ライン。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (80) |
志願者数 | 186 | |
受験者数 | 184 | |
合格者数 | 68 | |
実質倍率 | 2.71 | |
合格最低得点率 | 64.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は合格ライン。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (20) |
---|---|---|
志願者数 | 68 | |
受験者数 | 65 | |
合格者数 | 24 | |
実質倍率 | 2.71 | |
合格最低得点率 | 65.14 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は合格ライン。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | 66 | |
受験者数 | 65 | |
合格者数 | 25 | |
実質倍率 | 2.60 | |
合格最低得点率 | 64.29 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 第2・第3志望制による志願者を含む。合格最低点は合格最低ライン。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | 62 | |
受験者数 | 61 | |
合格者数 | 28 | |
実質倍率 | 2.18 | |
合格最低得点率 | 64.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は合格ライン。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (80) |
---|---|---|
志願者数 | 637 | |
受験者数 | 630 | |
合格者数 | 251 | |
実質倍率 | 2.51 | |
合格最低得点率 | 60.50 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は合格ライン。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (80) |
志願者数 | 633 | |
受験者数 | 630 | |
合格者数 | 303 | |
実質倍率 | 2.08 | |
合格最低得点率 | 59.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 第2・第3志望制による志願者を含む。合格最低点は合格最低ライン。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (80) |
志願者数 | 495 | |
受験者数 | 490 | |
合格者数 | 201 | |
実質倍率 | 2.44 | |
合格最低得点率 | 61.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は合格ライン。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (20) |
---|---|---|
志願者数 | 177 | |
受験者数 | 176 | |
合格者数 | 55 | |
実質倍率 | 3.20 | |
合格最低得点率 | 61.50 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は合格ライン。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | 192 | |
受験者数 | 185 | |
合格者数 | 71 | |
実質倍率 | 2.61 | |
合格最低得点率 | 59.50 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 第2・第3志望制による志願者を含む。合格最低点は合格最低ライン。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | 151 | |
受験者数 | 146 | |
合格者数 | 49 | |
実質倍率 | 2.98 | |
合格最低得点率 | 61.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は合格ライン。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (80) |
---|---|---|
志願者数 | 462 | |
受験者数 | 456 | |
合格者数 | 204 | |
実質倍率 | 2.24 | |
合格最低得点率 | 61.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は合格ライン。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (80) |
志願者数 | 301 | |
受験者数 | 300 | |
合格者数 | 158 | |
実質倍率 | 1.90 | |
合格最低得点率 | 59.33 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 第2・第3志望制による志願者を含む。合格最低点は合格最低ライン。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (80) |
志願者数 | 291 | |
受験者数 | 288 | |
合格者数 | 117 | |
実質倍率 | 2.46 | |
合格最低得点率 | 62.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は合格ライン。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (20) |
---|---|---|
志願者数 | 33 | |
受験者数 | 33 | |
合格者数 | 10 | |
実質倍率 | 3.30 | |
合格最低得点率 | 62.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は合格ライン。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | 102 | |
受験者数 | 98 | |
合格者数 | 42 | |
実質倍率 | 2.33 | |
合格最低得点率 | 60.33 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 第2・第3志望制による志願者を含む。合格最低点は合格最低ライン。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | 97 | |
受験者数 | 93 | |
合格者数 | 38 | |
実質倍率 | 2.45 | |
合格最低得点率 | 62.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は合格ライン。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (80) |
---|---|---|
志願者数 | 128 | |
受験者数 | 128 | |
合格者数 | 71 | |
実質倍率 | 1.80 | |
合格最低得点率 | 60.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は合格ライン。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (80) |
志願者数 | 115 | |
受験者数 | 112 | |
合格者数 | 49 | |
実質倍率 | 2.29 | |
合格最低得点率 | 59.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 第2・第3志望制による志願者を含む。合格最低点は合格最低ライン。 |
|
入試結果(3年前) | 募集人員 | (80) |
志願者数 | 86 | |
受験者数 | 85 | |
合格者数 | 35 | |
実質倍率 | 2.43 | |
合格最低得点率 | 63.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は合格ライン。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (20) |
---|---|---|
志願者数 | 137 | |
受験者数 | 135 | |
合格者数 | 53 | |
実質倍率 | 2.55 | |
合格最低得点率 | 63.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格最低点は合格ライン。 |
|
入試結果(2年前) | 募集人員 | (20) |
志願者数 | 30 | |
受験者数 | 28 | |
合格者数 | 11 | |
実質倍率 | 2.55 | |
合格最低得点率 | 60.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 第2・第3志望制による志願者を含む。合格最低点は合格最低ライン。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 20 |
---|---|---|
志願者数 | 18 | |
受験者数 | 18 | |
合格者数 | 10 | |
志願倍率 | 0.90 | |
実質倍率 | 1.80 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 11 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 0.55 | |
実質倍率 | 1.17 | |
備考 | 受験者数は2次受験者数。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 20 | |
受験者数 | 20 | |
合格者数 | 8 | |
志願倍率 | 1.00 | |
実質倍率 | 2.50 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 若干 |
---|---|---|
入試結果(2年前) | 募集人員 | 若干 |
志願者数 | 4 | |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 4 | |
実質倍率 | 1.00 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 若干 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学