私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期①2教科スタ利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(2級・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期①3教科スタ利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(2級・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期①英数スタ利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(2級・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期②2教科スタ利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(2級・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | *(100) -(200) |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期②3教科スタ利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(2級・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期②英数スタ利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(2級・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | 200 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 | |||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 100 |
|
||||||||||||
備考 | 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 | |||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=3:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期2教科スタ利用。 資格:実用英検(2級・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=3:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||
地歴公民 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期3教科スタ利用。 数、地公の同時選択不可。 資格:実用英検(2級・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=3:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期英数スタ利用。 資格:実用英検(2級・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
国語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
備考 | 後期2教科スタ利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(2級・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
数学 | *100 -200 |
|
||||||||||||||||
備考 | 後期英数スタ利用、最高得点科目2倍。 資格:実用英検(2級・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=3:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 後期2教科スタ利用。 資格:実用英検(2級・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=3:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 後期英数スタ利用。 資格:実用英検(2級・1820)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1000、LR410)、IELTS(4.0)、TEAP(RLWS195)、GTEC(770)、又はケンブリッジ英検(130)で外語に得点換算。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
総合問題 | 100 | |||||
備考 | 総合:英語・国語。 | |||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=3:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=3:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=3:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 800 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(3教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=3:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (200) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=3:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(2教科選択) |
出願期間 | ネット | 2024/12/20-2025/01/08 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/23 2025/01/24 2025/01/27 |
|
合格発表日 | 2025/02/17 | |
手続締切日 | 2025/02/25 | |
2次手続締切日 | 2025/03/17 | |
検定料 | ¥30,000 前期日程内では試験日、入試の型・方式にかかわらず、2出願目からは+10,000円。同一学科・専攻なら同日程の共通テスト併用方式、共通テスト利用入試の併願検定料がそれぞれ1出願のみ無料。 |
|
試験会場 | 愛知県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 香川県 福岡県 1/24は広島を除く。1/27は大阪のみ。 |
|
募集人員 | (77) 学科の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/12/20-2025/01/08 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/23 2025/01/24 2025/01/27 |
|
合格発表日 | 2025/02/17 | |
手続締切日 | 2025/02/25 | |
2次手続締切日 | 2025/03/17 | |
検定料 | ¥10,000 前期日程内では試験日、入試の型・方式にかかわらず、2出願目からは+10,000円。同一学科・専攻なら同日程の共通テスト併用方式、共通テスト利用入試の併願検定料がそれぞれ1出願のみ無料。 |
|
試験会場 | 愛知県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 香川県 福岡県 1/24は広島を除く。1/27は大阪のみ。 |
|
募集人員 | (77) 学科の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/12/20-2025/01/08 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/23 2025/01/24 |
|
合格発表日 | 2025/02/17 | |
手続締切日 | 2025/02/25 | |
2次手続締切日 | 2025/03/17 | |
検定料 | ¥30,000 前期日程内では試験日、入試の型・方式にかかわらず、2出願目からは+10,000円。同一学科・専攻なら同日程の共通テスト併用方式、共通テスト利用入試の併願検定料がそれぞれ1出願のみ無料。 |
|
試験会場 | 愛知県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 香川県 福岡県 1/24は広島を除く。 |
|
募集人員 | (77) 学科の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/12/20-2025/01/08 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/23 2025/01/24 |
|
合格発表日 | 2025/02/17 | |
手続締切日 | 2025/02/25 | |
2次手続締切日 | 2025/03/17 | |
検定料 | ¥10,000 前期日程内では試験日、入試の型・方式にかかわらず、2出願目からは+10,000円。同一学科・専攻なら同日程の共通テスト併用方式、共通テスト利用入試の併願検定料がそれぞれ1出願のみ無料。 |
|
試験会場 | 愛知県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 香川県 福岡県 1/24は広島を除く。 |
|
募集人員 | (77) 学科の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/12/20-2025/01/08 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/23 2025/01/24 2025/01/27 |
|
合格発表日 | 2025/02/17 | |
手続締切日 | 2025/02/25 | |
2次手続締切日 | 2025/03/17 | |
検定料 | ¥30,000 前期日程内では試験日、入試の型・方式にかかわらず、2出願目からは+10,000円。同一学科・専攻なら同日程の共通テスト併用方式、共通テスト利用入試の併願検定料がそれぞれ1出願のみ無料。 |
|
試験会場 | 愛知県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 香川県 福岡県 1/24は広島を除く。1/27は大阪のみ。 |
|
募集人員 | (77) 学科の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/12/20-2025/01/08 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/23 2025/01/24 2025/01/27 |
|
合格発表日 | 2025/02/17 | |
手続締切日 | 2025/02/25 | |
2次手続締切日 | 2025/03/17 | |
検定料 | ¥10,000 前期日程内では試験日、入試の型・方式にかかわらず、2出願目からは+10,000円。同一学科・専攻なら同日程の共通テスト併用方式、共通テスト利用入試の併願検定料がそれぞれ1出願のみ無料。 |
|
試験会場 | 愛知県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 香川県 福岡県 1/24は広島を除く。1/27は大阪のみ。 |
|
募集人員 | (77) 学科の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/12/20-2025/01/20 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/02/03 2025/02/04 |
|
合格発表日 | 2025/02/17 | |
手続締切日 | 2025/02/25 | |
2次手続締切日 | 2025/03/17 | |
検定料 | ¥30,000 前期日程内では試験日、入試の型・方式にかかわらず、2出願目からは+10,000円。同一学科・専攻なら同日程の共通テスト併用方式、共通テスト利用入試の併願検定料がそれぞれ1出願のみ無料。 |
|
試験会場 | 愛知県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 香川県 福岡県 2/4は愛知県、岡山県、広島県、福岡県を除く。 |
|
募集人員 | (77) 学科の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/12/20-2025/01/20 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/02/03 2025/02/04 |
|
合格発表日 | 2025/02/17 | |
手続締切日 | 2025/02/25 | |
2次手続締切日 | 2025/03/17 | |
検定料 | ¥10,000 前期日程内では試験日、入試の型・方式にかかわらず、2出願目からは+10,000円。同一学科・専攻なら同日程の共通テスト併用方式、共通テスト利用入試の併願検定料がそれぞれ1出願のみ無料。 |
|
試験会場 | 愛知県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 香川県 福岡県 2/4は愛知県、岡山県、広島県、福岡県を除く。 |
|
募集人員 | (77) 学科の一般前期・前期共通テスト併用全体数。 |
出願期間 | ネット | 2024/12/20-2025/01/20 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/02/03 |
|
合格発表日 | 2025/02/17 | |
手続締切日 | 2025/02/25 | |
2次手続締切日 | 2025/03/17 | |
検定料 | ¥30,000 前期日程内では試験日、入試の型・方式にかかわらず、2出願目からは+10,000円。同一学科・専攻なら同日程の共通テスト併用方式、共通テスト利用入試の併願検定料がそれぞれ1出願のみ無料。 |
|
試験会場 | 愛知県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 香川県 福岡県 |
|
