出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 4.3必須。 | |
備考 | 校内推薦1校(5)名。 学科の学校推薦型全体数。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 学力試験 | 総合必須。 |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役。 | |
学習成績の状況 | 4.3必須。 | |
備考 | 校内推薦1校(5)名。 学科の学校推薦型全体数。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 学力試験 | 総合必須。 |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 3.8必須。 | |
備考 | 校内推薦1校3名。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 共通テスト | 外語、国語、情報必須。 数学①、数学②、理科①、理科②、地歴、公民選択。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/11/11-2024/11/20 |
出願後試験日 | 2025/02/01 2025/02/02 | |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 静岡県 |
|
募集人員 | 17 その他入試若干名含む。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/11/11-2024/11/20 |
出願後試験日 | 2025/02/01 2025/02/02 | |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 静岡県 |
|
募集人員 | 8 その他入試若干名含む。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/11/11-2024/11/20 |
出願後試験日 | 2025/02/01 | |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 静岡県 |
|
募集人員 | 20 その他入試若干名含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 17 |
---|---|---|
志願者数 | 46 | |
受験者数 | 44 | |
合格者数 | 19 | |
志願倍率 | 2.71 | |
実質倍率 | 2.32 | |
合格最低得点率 | (72.02) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 18 |
志願者数 | 46 | |
受験者数 | 45 | |
合格者数 | 20 | |
志願倍率 | 2.56 | |
実質倍率 | 2.25 | |
合格最低得点率 | (71.72) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 18 |
志願者数 | 49 | |
受験者数 | 48 | |
合格者数 | 16 | |
志願倍率 | 2.72 | |
実質倍率 | 3.00 | |
合格最低得点率 | (73.05) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 8 |
---|---|---|
志願者数 | 16 | |
受験者数 | 16 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 2.00 | |
実質倍率 | 2.67 | |
合格最低得点率 | (72.02) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 7 |
志願者数 | 19 | |
受験者数 | 18 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 2.71 | |
実質倍率 | 3.60 | |
合格最低得点率 | (71.72) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 7 |
志願者数 | 30 | |
受験者数 | 29 | |
合格者数 | 9 | |
志願倍率 | 4.29 | |
実質倍率 | 3.22 | |
合格最低得点率 | (73.05) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 合格者数は一般枠として合格した者を含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 20 |
---|---|---|
志願者数 | 49 | |
受験者数 | 49 | |
合格者数 | 20 | |
志願倍率 | 2.45 | |
実質倍率 | 2.45 | |
合格最低得点率 | 65.10 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 47 | |
受験者数 | 46 | |
合格者数 | 20 | |
志願倍率 | 2.35 | |
実質倍率 | 2.30 | |
合格最低得点率 | 66.37 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 20 |
志願者数 | 53 | |
受験者数 | 53 | |
合格者数 | 20 | |
志願倍率 | 2.65 | |
実質倍率 | 2.65 | |
合格最低得点率 | 64.93 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。