私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 数学:数ⅠA50点、数ⅡBC50点。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||
実技 | (100) | |||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||
実技 | (100) | |||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||
実技 | (100) | |||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||
実技 | (100) | |||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(特殊) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(1728)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、TOEIC(LR+2.5SW1150)、又はTOEFL(iBT42)で外語に得点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
