私立大学
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.5、又は「数学・英語各4.0」。 物基、物理、化基、化学、生基、生物から2科目履修(見込み)。 |
|
備考 | 校内推薦。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.5、又は「数学・英語各4.0」。 物基、物理、化基、化学、生基、生物から2科目履修(見込み)。 |
|
備考 | 校内推薦。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 必須。 全体3.5、又は「数学・英語各4.0」。 物基、物理、化基、化学、生基、生物から2科目履修(見込み)。 |
|
備考 | 校内推薦。 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/11 | |
検定料 | ¥33,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | 6 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/11 | |
検定料 | ¥33,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | 5 |
出願期間 | ネット | 2024/11/01-2024/11/11 |
---|---|---|
出願後試験日 | 2024/11/23 | |
合格発表日 | 2024/12/04 | |
手続締切日 | 2024/12/11 | |
検定料 | ¥33,000 |
|
試験会場 | 神奈川県 |
|
募集人員 | 13 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 6 |
---|---|---|
志願者数 | 1 | |
受験者数 | 1 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 0.17 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 合格者数は繰上合格等含む。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 6 |
志願者数 | 2 | |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 0.33 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 合格者数は繰上合格等含む。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 6 |
志願者数 | 4 | |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 0.67 | |
実質倍率 | 1.33 | |
備考 | 合格者数は繰上合格等含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 7 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 1.40 | |
実質倍率 | 1.17 | |
備考 | 合格者数は繰上合格等含む。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 5 |
志願者数 | 4 | |
受験者数 | 4 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 0.80 | |
実質倍率 | 1.00 | |
備考 | 合格者数は繰上合格等含む。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 7 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 0.70 | |
実質倍率 | 1.75 | |
備考 | 合格者数は繰上合格等含む。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 13 |
---|---|---|
志願者数 | 14 | |
受験者数 | 14 | |
合格者数 | 13 | |
志願倍率 | 1.08 | |
実質倍率 | 1.08 | |
備考 | 合格者数は繰上合格等含む。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 13 |
志願者数 | 11 | |
受験者数 | 11 | |
合格者数 | 10 | |
志願倍率 | 0.85 | |
実質倍率 | 1.10 | |
備考 | 合格者数は繰上合格等含む。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 13 |
志願者数 | 15 | |
受験者数 | 15 | |
合格者数 | 14 | |
志願倍率 | 1.15 | |
実質倍率 | 1.07 | |
備考 | 合格者数は繰上合格等含む。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。
私立大学