私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英筆L。 国語:現。 その他:資料記入。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||
地歴公民 | 100 |
|
||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英筆L。 国語:現。 その他:資料記入。 |
|||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英筆L。 国語:現。 その他:資料記入。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英筆L。 国語:現。 その他:資料記入。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英筆L。 国語:現。 その他:資料記入。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||
国語 | 150 |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=3:2。 |
|||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=3:2。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=3:2。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 550 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||
国語 | 150 |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=3:2。 |
|||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=3:2。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 理科:基礎2、又は基礎なし1。 | |||||||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英筆L。 国語:現。 その他:資料記入。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英筆L。 国語:現。 その他:資料記入。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||
地歴公民 | 100 |
|
||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英筆L。 国語:現。 その他:資料記入。 |
|||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英筆L。 国語:現。 その他:資料記入。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英筆L。 国語:現。 その他:資料記入。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英筆L。 国語:現。 その他:資料記入。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||
国語 | 150 |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=3:2。 |
|||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=3:2。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=3:2。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 550 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||
国語 | 150 |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=3:2。 |
|||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=3:2。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 理科:基礎2、又は基礎なし1。 | |||||||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英筆L。 国語:現。 その他:資料記入。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英筆L。 国語:現。 その他:資料記入。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||
地歴公民 | 100 |
|
||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英筆L。 国語:現。 その他:資料記入。 |
|||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英筆L。 国語:現。 その他:資料記入。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英筆L。 国語:現。 その他:資料記入。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英筆L。 国語:現。 その他:資料記入。 |
|||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||
国語 | 150 |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=3:2。 |
|||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=3:2。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=3:2。 数学:1-2科目。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 550 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(2科目選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||
国語 | 150 |
|
||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=3:2。 |
|||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 250 |
|
||||||||||||||||||
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級)、TOEFL(iBT50)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS240、CBT450)、GTEC(1050)、又はケンブリッジ英検(B1)で全体に加点。実用英検(準1級)、TOEFL(iBT70)、IELTS(AM5.5)、TEAP(RLWS310、CBT600)、GTEC(1210)、又はケンブリッジ英検(B2)で外語に満点換算(免除)。 外語:英R:英L=3:2。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 理科:基礎2、又は基礎なし1。 | |||||||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||
その他 | ||||||||||||||
