2018/01/16
2018年1月実施の大学入試センター試験の予想平均点は以下のようになります。
科目 | 予想平均点 | 前年度センター発表平均点 | 前年との差 |
---|---|---|---|
英語筆記 | 124 | 123.73 | +0.27 |
英語リスニング | 22.5 | 28.11 | -5.61 |
数学IA | 62 | 61.12 | +0.88 |
数学IIB | 50 | 52.07 | -2.07 |
国語 | 104 | 106.96 | -2.96 |
物理基礎 | 32 | 29.69 | +2.31 |
化学基礎 | 30 | 28.59 | +1.41 |
生物基礎 | 35.5 | 39.47 | -3.97 |
地学基礎 | 33.5 | 32.50 | +1 |
物理 | 62 | 62.88 | -0.88 |
化学 | 60 | 51.94 | +8.06 |
生物 | 62.5 | 68.97 | -6.47 |
地学 | 57 | 53.77 | +3.23 |
世界史B | 67 | 65.44 | +1.56 |
日本史B | 60 | 59.29 | +0.71 |
地理B | 68 | 62.34 | +5.66 |
現代社会 | 57.5 | 57.41 | +0.09 |
倫理 | 65 | 54.66 | +10.34 |
政治経済 | 56 | 63.01 | -7.01 |
倫理政治経済 | 72.5 | 66.63 | +5.87 |
(2018年1月16日12時)